
一、 2018年二手房税费计算器---契税(买方承担)
| 房屋类型 | 要求 | 税费 | |
| 首套普通住房 | ≤90㎡ | 家庭唯一住房 | 1.00% | 
| >90㎡ | 家庭唯一住房 | 1.50% | |
| 非首套住房 | ≤90㎡ | —— | 1.00% | 
| >90㎡ | —— | 2.00% | |
| 经济适用房 | ≤90㎡ | 家庭唯一住房 | 1.00% | 
| >90㎡ | 参照各地标准 | 1.5%-3.0% | |
| 公有住房 | ≤国家规定标准面积 | 第一次购买 | 免征 | 
| >国家规定标准面积 | ≤90㎡ | 1.00% | |
| —— | >90㎡ | 1.50% | |
| 非居住用房 | —— | —— | 3.00% | 
二、2018年二手房税费计算器---增值税(卖方承担)
| 房屋年限 | 北上广深 | 其它城市 | ||
| 改前营业税 | 改后增值税 | 改前营业税 | 改后增值税 | |
| 2年以下 | 全额征收营业税5% | 全额征收增值税5% | 全额征收营业税5% | 全额征收增值税5% | 
| 2年以上普通住房 | 免征营业税 | 免征增值税 | 免征营业税 | 免征增值税 | 
| 2年以上非普通住房 | 按差额征收 | 按差额征收 | 免征营业税 | 免征增值税 | 
注:过去征税房价是含税价,营改增后是不含税价,税率维持5%不变,实际税收负担降为4.76%。
三、2018年二手房税费计算器---个人所得税(卖方承担)
| 年限 | 要求 | 税收 | 
| ≥5年 | 卖房家庭唯一生活用房 | 免征 | 
| 非卖房家庭唯一生活用房 | 20%(按差额) | |
| <5年 | 卖房家庭唯一生活用房 | 20%(按差额) | 
| 无法计算原值 | 普通住房 | 1%(按全额) | 
| 非普通住房 | 2%(按全额) | 
四、2018年二手房税费计算器---工本印花税(买方承担)
一般为5元/本。
五、2018年二手房税费计算器---产权转移登记费(买方承担)
二手房产权转移登记费是办理产权证的费用,一般为80元/套,各地会有差异。